![]() |
일련 번호 | 성능 지표 | 지표 매개 변수 |
1 | 탐지 대역 | 100MHz에서 6GHz |
2 | 탐지 반지름 | 1.5~2km (도시 환경) 2~3km (오픈 환경) |
3 | 응답 시간 | 3~5초 |
4 | 지역화 | 1~2km (도시 환경) 2~3km (오픈 환경) |
5 | 검출자 수 | ≥ 3 (동시) |
6 | 인내심 | 3~4시간 |
7 | 주요 단위 크기 | L*W*H: (185mm*80mm*33mm) ±5mm |
8 | 무게 | (650±10(g) |
9 | 배터리 용량 | 8000mAh |
10 | 인내심 | 4~6시간 |
11 | 충전 시간 | ~ 3시간 |
1질문: 왜 우리를 선택했나요?
답: 우리는 드론 사업에서 6년의 경험을 가지고 있으며 특히 보안에 대한 드론의 한 단위의 솔루션을 가지고 있습니다.
![]() |
일련 번호 | 성능 지표 | 지표 매개 변수 |
1 | 탐지 대역 | 100MHz에서 6GHz |
2 | 탐지 반지름 | 1.5~2km (도시 환경) 2~3km (오픈 환경) |
3 | 응답 시간 | 3~5초 |
4 | 지역화 | 1~2km (도시 환경) 2~3km (오픈 환경) |
5 | 검출자 수 | ≥ 3 (동시) |
6 | 인내심 | 3~4시간 |
7 | 주요 단위 크기 | L*W*H: (185mm*80mm*33mm) ±5mm |
8 | 무게 | (650±10(g) |
9 | 배터리 용량 | 8000mAh |
10 | 인내심 | 4~6시간 |
11 | 충전 시간 | ~ 3시간 |
1질문: 왜 우리를 선택했나요?
답: 우리는 드론 사업에서 6년의 경험을 가지고 있으며 특히 보안에 대한 드론의 한 단위의 솔루션을 가지고 있습니다.